产品名称:氢化压反应釜,氢化反应釜厂家
产品型号:
产品简介:
氢化反应釜主要特点是以静密封取替了传统的填料密封和机械密封,从而实现整台反应釜在密封状态下工作。因此,更适合于各种有毒、易燃、易爆以及其它渗透力*的化学介质进行搅拌反应,是石油化工、有机合成、制药、食品等工艺中进行硫化、氟化、氢化、氧化等反应Z理想设备。氢化压反应釜,氢化反应釜厂家威海汇鑫生产各类氢化釜,压氢化釜。
氢化反应釜主要特点是以静密封取替了传统的填料密封和机械密封,从而实现整台反应釜在密封状态下工作。因此,更适合于各种有毒、易燃、易爆以及其它渗透力*的化学介质进行搅拌反应,是石油化工、有机合成、制药、食品等工艺中进行硫化、氟化、氢化、氧化等反应设备。氢化压反应釜,氢化反应釜厂家威海汇鑫生产各类氢化釜,压氢化釜。
氢化反应釜主要应用于生产山梨醇、木糖醇、麦芽糖醇、糠醇以及医药中间体等,因氢气为易燃易爆气体,当在空气中达到一定的浓度与到明火即可爆炸,所以当反应釜用于加氢反应时,请将设备上的所有容易产生电火花的设备换成防爆的,主要有:驱动电机应选用防爆电机,加热器选用防爆加热器,温度传感器、压力传感器等等,所有带电设备均需选用防爆的,氢气的防爆等级ExdⅡCT4。氢化压反应釜,氢化反应釜厂家威海汇鑫生产各类氢化釜,压氢化釜。
氢化反应釜技术参数表:
指标 项目 | 公称容积 L | ||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
内径/内 | 350/520 | 450/640 | 600/910 | 600/1290 | 800/1100 | 1000/1390 | 1200/2400 | 1300/3050 | |
盘管传热面积㎡ | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 2.5-4 | 4 | 5-8 | |
工作压力 Mpa | -0.1-15.0Mpa | -0.1-10.0Mpa | |||||||
夹套工作压力 | 0.1-1.6Mpa | ||||||||
工作温度 ℃ | 室温-300℃ | ||||||||
加热方式 | 夹套蒸汽、夹套导热油电加热管、远红外、夹套油循环等 | ||||||||
搅拌转速 r/min | 20~1000r/min 可调 | ||||||||
搅拌桨叶形式 | 推进式、桨式、锚式、涡轮式; | ||||||||
电机功率 Kw | 0.55 | 0.75 | 1.1/3 | 3 | 3/4 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18 |
釜盖开口 | 搅拌口配磁力搅拌器,气相口配球阀(进、排气、抽真空用),液相口配球阀及釜内插底管(反应过程中可用来取样或上出料用),加料口配盲板,测控温口配保护管及铂电阻,压力表安全爆破口配压力表及安全防爆装置,釜内冷却盘管进、出口配阀门。 开口可选配:釜底放料口配阀门,气体取样口配阀门及取样器系统,液体取样口配阀门及取样器系统,进出口匹配单向阀,气体进口配减压阀,气体出口配背压阀,釜体釜盖匹配观察玻璃视窗,釜体液位计。 | ||||||||
控制系统 | 配具有自整定功能PID控温表,控温精度±1.5℃,具有釜内转速显示及无级调速功能,具加热电压可调功能,配有加热电压表、电机电流表、工作时间显示表。连续操作控制系统:气体增压系统,液体加料系统,恒压加料罐,接收及冷凝装置,压分离装置,质量流量控制系统,自动冷却系统,压力传感器超压报警,超温报警断电,计算机远程控制、数据采集等。 | ||||||||
主体材料 | 1Cr18Ni9Ti ( 321 )、00Cr17Ni14MO 2 ( 316L )、 0Cr18Ni9 ( 304 )、镍、镍基合金(哈氏合金、蒙乃尔合金、因康镍合金)、钛、铜、锆、钽、铝及其合金、双相不锈钢、聚四氟乙烯等 | ||||||||
控制仪的工作环境 | 环境温度 0~50 ℃,相对湿度为 30~85% ,周围介质中不含导电尘埃及腐蚀气体。 |
威海汇鑫生产各类氢化釜,压氢化釜。
上一篇:耐酸碱压釜,工业用压釜
下一篇:缩合釜,缩合磁力反应釜