产品名称:威海高压釜
产品型号:
产品简介:
威海高压釜根据不同的生产工艺、操作条件等不尽相同,反应釜的设计结构及参数不同,即反应釜的结构样式不同,属于非标的容器设备。
Model No. | Vol.(L) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | Power(kW) |
FCH1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 3800 | 7.5-11 |
FCH2000 | 2000 | 1200 | 1500 | 4200 | 11-15 |
FCH3000 | 3000 | 1400 | 1700 | 4500 | 15-18.5 |
FCH5000 | 5000 | 1600 | 2150 | 4700 | 18.5-30 |
FCH6000 | 6000 | 1700 | 2350 | 5300 | 22-30 |
FCH8000 | 8000 | 1900 | 2500 | 5700 | 22-37 |
FCH10000 | 10000 | 2000 | 2800 | 5800 | 22-37 |
FCH15000 | 15000 | 2400 | 2900 | 6100 | 30-55 |
FCH20000 | 20000 | 2600 | 3300 | 7100 | 30-55 |
FCH25000 | 25000 | 2800 | 3550 | 7600 | 30-55 |
FCH30000 | 30000 | 2800 | 4350 | 9100 | 37-75 |
上一篇:试验用反应釜
下一篇:宁波5L滴加反应釜,威海汇鑫制造